—— PROUCTS LIST
—— NEWS
/////產品描述 | |||||||
高速冷凍離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優點,采用創新的控制技術、且質量可靠、性能*,而廣泛用于醫學臨床生化、血液學、免疫學及臨床科研和分子生物學研究以及工業實驗室的常規分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產物等實驗研究中更為顯著。 | |||||||
/////產品特性 | |||||||
| |||||||
/////技術參數 | |||||||
產品型號 | DH16KR | ||||||
電源 | AC220V/50~60Hz | ||||||
輸入功率 | 750W | ||||||
最大容量 | 400ml(100ml×4) | ||||||
最高轉速 | 100-16000rpm/轉速步增10rpm | ||||||
轉速精確度 | ±20rpm | ||||||
最大相對離心力 | 23470×g/相對離心力步增10×g | ||||||
溫度范圍 | -20℃~+40℃ | ||||||
驅動系統 | 免維護無碳刷直流變頻電機 | ||||||
有效離心時間 | 1-99小時/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 | ||||||
靜態溫度設定范圍 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ | ||||||
極限控制溫度 | -12℃~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ (最大負載/最高轉速下) | ||||||
最快加速/減速時間 | 18s/9擋 | ||||||
控制方式 | Infineon矢量正弦波驅動 | ||||||
顯示方式 | 7寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示/分辨率1024×600dpi | ||||||
存儲程序 | 10個內置存儲程序/5個面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 | ||||||
門蓋鎖閉方式 | 電動自動化吸入式雙鎖 | ||||||
操控方式 | 物理按鍵+觸摸控制 | ||||||
最高轉速下噪音 | ≤60dB(A) | ||||||
重量 | 60Kg(無轉子) | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
尺寸 | 485mm×584mm×345mm | ||||||
產品名稱 | 貨號 | 型號 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 試管類型 | 容量 | 配置 |
微量臺式高速冷凍離心機 | DH16KR | 標配 | |||||
1#角轉子 | DH16KR-A-1 | 16000rpm | 23470×g | PP圓底帶蓋 | 1.5/2.2ml*24孔 | 選配 | |
2#角轉子 | DH16KR-A-2 | 14000rpm | 17970×g | PP圓底帶蓋 | 1.5/2.2ml*36孔 | 選配 | |
3#角轉子 | DH16KR-A-3 | 15000rpm | 16350×g | PP圓底帶蓋 | 0.5ml*24孔 | 選配 | |
4#角轉子 | DH16KR-A-4 | 16000rpm | 18890×g | PP圓底帶蓋 | 5ml*12孔 | 選配 | |
5#排管轉子 | DH16KR-A-5 | 14800rpm | 16200×g | PP錐底帶蓋 | 0.2ml*8孔*4排 | 選配 | |
6#角轉子 | DH16KR-A-6 | 13000rpm | 17570×g | PP錐底帶蓋 | 15ml*8孔 | 選配 | |
7#角轉子 | DH16KR-A-7 | 13000rpm | 17195×g | PP錐底帶蓋 | 50ml*6孔 | 選配 | |
8#角轉子 | DH16KR-A-8 | 12000rpm | 15940×g | PP圓底帶蓋 | 100ml*4孔 | 選配 | |
9#適配器 | DH16KR-AP-1 0.5ml×24只/標配DH16KR-A-1 | ||||||
10#適配器 | DH16KR-AP-2 0.2ml×24只/標配DH16KR-A-1 | ||||||
11#適配器 | DH16KR-AP-1 0.5ml×36只/標配DH16KR-A-2 | ||||||
12#適配器 | DH16KR-AP-2 0.5ml×36只/標配DH16KR-A-2 | ||||||
*隨著技術進步,產品技術指標和規格可能發生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對DH-16KR臺式高速冷凍離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |