—— PROUCTS LIST
—— NEWS
臺(tái)式低速離心機(jī)
更新時(shí)間:2023-05-18
產(chǎn)品型號(hào):L4-6K
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
臺(tái)式低速離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
◎微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),寧?kù)o。
◎多彩LED顯示轉(zhuǎn)速、離心率、溫度與時(shí)間等參數(shù),運(yùn)行中可隨時(shí)更改參數(shù),無需停機(jī)。
◎可分別設(shè)置離心力RCF值、轉(zhuǎn)速,可相互一鍵切換、可隨時(shí)觀察。
◎設(shè)有短時(shí)離心專用點(diǎn)動(dòng)鍵。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時(shí)間可達(dá)540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計(jì)時(shí)時(shí)間小于一分鐘時(shí)以秒顯示。
◎采用電子門鎖,全鋼制內(nèi)腔保護(hù)套。
臺(tái)式低速離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | L4-6K | ||
最高轉(zhuǎn)速 | 6500rpm | 總功率 | 750W |
最大相對(duì)離心力 | 5310×g | 整機(jī)噪聲 | ≤ 65dB(A) |
最大容量 | 4×750ml | 離心腔直徑 | Φ420mm |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外形尺寸 | 560×460×400 (mm) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 外包裝尺寸 | 640×530×470(mm) |
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 凈重 | 50kg |
毛重 | 55kg |
應(yīng)用范圍:
L4-6K臺(tái)式低速大容量離心機(jī)可配多種轉(zhuǎn)子、適配器等,適用于放射免疫、臨床醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離與提純。是各級(jí)醫(yī)院、科研單位、高等院校用于離心的常用儀器。
轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子名稱 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對(duì)離心力(×g) |
角轉(zhuǎn)子(W) | 1 | 4×50ml | 6500rpm | 5190×g |
6×50ml | 6500rpm | 5190×g | ||
8×50ml | 6500rpm | 5190×g | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 2 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
3 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
4 | 8×50ml | 4200rpm | 3100×g | |
8×100ml | ||||
5 | 16×10/15ml 選配 | |||
6 | 24×10/15ml 選配 | |||
7 | 32×10/15ml 選配 | |||
8 | 48×5/7ml(采血管用) | |||
9 | 64×5ml(采血管用) | |||
轉(zhuǎn)子 | 10 | 72×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3100×g |
11 | 96×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3950×g | |
12 | 120×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3950×g | |
13 | 4×750ml | 4200rpm | 3950×g | |
14 | 4×500ml | 4200rpm | 3950×g | |
15 | 4×250ml | 4200rpm | 3850×g | |
16 | 4×250ml/尖底康寧管 | 4200rpm | 3850×g | |
17 | 6×250ml | 4200rpm | 3850×g | |
酶標(biāo)板 | 18 | 4×2×96孔 | 4200rpm | 3910×g |
19 | 2×2×96孔 | 4200rpm | 2530×g | |
20 | 2×2×48孔 | 4200rpm | 1900×g | |
帶生物安全蓋 | 21 | 4×750ml | 4200rpm | 3950×g |
22 | 4×500ml | 4200rpm | 3950×g | |
23 | 4×250ml | 4200rpm | 3850×g | |
24 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4200rpm | 3910×g |
如果你對(duì)L4-6K臺(tái)式低速離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |